分類 | 說明 | 重點 |
---|---|---|
公司分類 | 將公司劃分為不同類型以整理思緒並評估股票位置 | 幫助決定股票所屬市場類型,預期盈餘成長,了解市場展望,判斷股價反應 |
股票類型 | 1. 市場領導股 2. 頂級競爭股 3. 機構青睞股 4. 轉機股 5. 景氣循環股 6. 過氣領導股與落後股 | 選擇市場領導股,這類股票賺最多錢 |
市場領導股 | 具有最快速盈餘成長、銷售、盈餘與市場佔有率排名前三位<br>高速成長階段創造驚人漲勢,保持高盈餘成長 | 盈餘成長20%以上,部分公司可達到35%-45%或更高 |
技術面條件 | 找位於股票生命週期第二階段的個股,符合以下條件: 1. 股價高於150日與200日移動平均 2. 150日移動平均高於200日移動平均 3. 200日移動平均上升 4. 50日移動平均高於150日與200日移動平均 5. 股價超出52週低點25% 6. 股價距離52週高點不超過25% 7. 相對強度評等(RS Ranking)不低於70,最好是80多或90多 8. 股價高於50日移動平均 | 保持技術面的強勁狀態,使用多項移動平均指標來確認趨勢 |
基本面條件 | 營收連兩月成長盈餘大於零且連兩季成長 營業毛利連兩季成長 | 確保基本面的穩健成長 |
VCP型態確認 | 1. 量縮 2. 盤整 | 若市場籌碼不再浮動,成交量會顯著萎縮,價格波動也會明顯趨於緩和 |
出場條件 | 跌破20日均線作為出場依據
1. 突破之後,留意二十天移動平均 2. 低價夾量連續三天創新低 3. 小量上漲、大量拉回,代表警訊 | 設置簡單且明確的出場策略 |
留言
張貼留言